废水处理业绩汇总表
| 序号 | 工程名称 | 项目类别 | 工程概要 | 工程图片 |
| 1 | 中远关西涂料(上海)有限公司 | 化工废水 |
废水中主要污染物有树脂、溶剂、助剂、矿物油、植物油、皂、颜填料等;Q=
50m³/d COD≤1000 mg/L BOD5≤350 mg/L SS≤500 mg/ L pH=6-9,石油类≤100 mg/ L; |
![]() |
| 2 | 上海海融食品科技股份有限公司 | 食品废水 | 废水中主要污染物有油脂、奶油、酸碱等;Q= 300m³/d COD≤150000 mg/L pH=6左右,色度≤3000; |
|
| 3 | 上海炬峰实业有限公司 | 涂装废水 | 废水中主要污染物有涂料、磷等;Q= 360m³/d COD≤800 mg/L pH=6-9,TP≤50 mg/L ; |
|
| 4 | 中节能太阳能科技(镇江)有限公司 | 光伏废水 | 废水来源于生产过程中的硅片切割、清洗以及部分生活污水等;Q= 120m³/d COD≤1000 mg/L pH=5-8,氟化物≤20 mg/L ; |
![]() |
| 5 | 上海台安实业集团有限公司 | 焦化废水 | 废水中污染物组成复杂,含有挥发酚、多环芳烃和氧硫氮等杂环化合物;Q= 120m³/d COD≤20000 mg/L NH3-N≤400 mg/L pH=6-9; |
|
| 6 | 河北承德市平泉县污水处理厂 | 城市污水污泥深度脱水 | Q= 20000m³/d COD≤500 mg/L NH3-N≤40 mg/L TP≤15 mg/L pH=6-9; |
|
| 7 | 扬州厨圣食品有限公司 | 高盐有机废水 | 废水中主要污染物为藕加工浸泡过程中的清洗水,含有淀粉、盐分,Q=85m³/d COD≤2000 mg/L NaCl≤5% pH=6-9; |
|
| 8 | 浙江海宁金利达纺织有限公司 | 纺织印染 | 废水中主要污染物为纺丝加工过程中的冲洗水,Q=60m³/d COD≤6000 mg/L pH=6-7; |
|
废气治理业绩汇总表
| 序号 | 工程名称 | 项目类别 | 工程概要 | 工程图片 |
| 1 | 中远关西涂料(上海)有限公司 | VOC | 废气主要来源于污水站调节池、曝气池及污泥储存及脱水环节;Q= 2000m³/h ; |
|
| 2 | 上海海融食品科技股份有限公司 | VOC | 废气主要来源于污水站调节池、曝气池及污泥储存及脱水环节;Q= 5000m³/h ; |
|
废水运维管理业绩汇总表
| 序号 | 业主单位 | 项目类别 | 项目概况 | 处理工艺 | 项目图片 |
| 1 | 上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心 | 医院废水 | 上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心位于普陀区平利路57号。该中心原有一套污水处理设施于2009年10进行了改造,改造后的处理规模为55m3/d,运行至今已近10年。 | 处理工艺:化粪池+机械格栅+调节池+接触氧化+二沉池+消毒池 |
|
| 2 | 上海市普陀区精神卫生服务中心 | 医院废水 | 上海市普陀区精神卫生中心(红十字老年护理院)位于上海市志丹路211号,主要为普陀区提供精神病预防,治疗,康复以及各类老年慢性病的治疗和护理。中心每天产生废水量约为200m3/d。 | 处理工艺:化粪池+手动格栅+调节池+水解酸化+接触氧化+二沉池+消毒池 | |
| 3 | 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心 | 医院废水 | 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心位于曹杨路421号,属于上海市一级甲等医疗机构,中心每天产生废水量约为20m3/d。 | 处理工艺:化粪池+机械格栅+调节池+接触氧化+MBR膜+中间水池+消毒池 |
|
| 4 | 上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心 | 医院废水 | 上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心位于金沙江路906号,属于上海市一级甲等医疗机构,中心每天产生废水量约为25m3/d。 | 处理工艺:化粪池+手动格栅+调节池+接触氧化+二沉池+消毒池 |
|
| 5 | 上海市普陀区疾病预防控制中心 | 医院废水 | 上海市普陀区疾病预防控制中心位于丹巴路1628号,占地14.9亩,建筑面积1.25万平方米,是实施区政府疾病预防控制职能的公共卫生核心专业机构。中心原实际污水量为30m³/d,现在增加了实验室等设施,估计污水量为50m³/d左右。 | 处理工艺:化粪池+手动格栅+调节池+接触氧化+二沉池+消毒池 | |
| 6 | 上海宏康医院有限公司 | 医院废水 | 上海宏康医院是一家集医疗、预防为一体的现代化大型综合性医院,是上海市医保定点医院(门诊医保+住院医保),价格诚信建设单位。医院建筑高度11层,面积18000m²,床位160张,职工630人,医务人员逾400余人。医院以技术力量雄厚、医生经验丰富、特色诊疗突出、服务优质等优势。上海市宏康医院位于大渡河路 1933 号,医院每天产生废水量约为85m3/d。 | 处理工艺:化粪池+手动格栅+调节池+接触氧化+二沉池+消毒池 |
|
| 7 | 上海市桃浦第二社区卫生服务中心 | 医院废水 | 桃浦镇第二社区卫生服务中心位于真南路822弄432号,是一所一级甲等医院。中心设有全科门诊(内、外)、口腔、中医,并开设康复室,泌尿等特色门诊,是一所集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的社区卫生服务中心,医院每天产生废水量约20m3/d。 | 处理工艺:化粪池+机械格栅+调节池+接触氧化+二沉池+消毒池 | |
| 8 | 上海市普陀区万里社区卫生服务中心 | 医院废水 | 普陀区万里街道社区卫生服务中心位于普陀区万泉路115号,于2021年末投入运行。设有全科、中医科、康复科、口腔科、临终关怀科、预防保健科等科室,核定床位208张。配备数字化摄片机、彩色多普勒超声诊断仪以及智能康复机器人等先进医疗设施设备。下设新泉、武威东路、万里名轩3个标准化社区卫生服务站,为万里街道6.7万常住居民提供便捷、优质、综合、连续的基层卫生服务。医院每天产生废水量约为100m3/d。 | 处理工艺:化粪池+机械格栅+调节池+接触氧化+二沉池+消毒池 |
|
| 9 | 上海德济医院有限公司 | 医院废水 | 上海德济医院创业于2013年,由著名海外留学归国学者、国际著名癫痫外科专家、原纽约大学助理教授、上海市卫健委系统先进个人、上海市“十佳医生”提名奖获得者郭辉教授创办,是国家首批全国医保联网定点医院,*********脑卒中中心,全国创面挂训基地,医院总床位350张,是按照三级甲等脑科专科医院设置、以临床神经科学(脑科)为主的“强专科小综合”医院。医院每天产生废水量约为100m3/d。 | 处理工艺:化粪池+机械格栅+调节池+接触氧化+二沉池+消毒池 |
|



